O Aparelho de pressão digital automático de pulso G-Tech GP450SP é a melhor opção para quem quer ter um controle total de suas medições de pressão arterial, usufruindo das tecnologias que fazem esse processo mais simples e seguro.
Esse modelo possui a exclusiva tecnologia 3D Sensor, que reconhece e indica automaticamente se o aparelho está posicionado na altura perfeita para uma medição sem erros!
Incorporando as mais modernas tecnologias, como o gráfico indicador de nível de pressão arterial, média e memória das medições e o indicador de arritmia cardíaca, torna o ato de aferir os níveis de pressão arterial muito mais prático e seguro, aumentando a adesão ao tratamento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | GP 450SP (Ref.:HL158AU-D) |
| Método de Medição: | Oscilométrico (deflação) |
| Faixa de Medição: | 40 ~ 280 mmHg |
| Frequência Cardíaca (pulsação): | 40 ~ 199 Batimentos/ Minuto |
| Erro Máximo: | Pressão: ± 3 mmHg Pulso: ± 5 % Max. |
| Inflagem: | Automática (Bomba de ar) |
| Deflação: | Válvula automática de controle da liberação de ar |
| Display: | Cristal líquido (LCD) |
| Memória: | 240 posições divididas igualmente para 2 usuários (120 para cada usuário) |
| Dimensões: | Comprimento: 60,2 mm Largura: 71,5 mm Altura: 23,5 mm |
| Peso (sem pilhas e braçadeira): | 78 g ± 5 g |
| Tamanho Braçadeira: | 135 ~ 195 mm |
| Fonte de Alimentação: | 2 Pilhas Alcalinas AAA (1,5V) |
| ANVISA: | 80275319019 |







